fb.png Twitter  fb.png Instagram  fb.png Facebook   Search_1.png Rechercher

Végé'trancheskJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
Végé Végé'Tranches aux poivrons 574 140 4,6 5,5 2,5 11 1,0 2,0
Végé Végé'tranches Fumées 978 234 27 2,9 0,3 12 1,1 1,2
Végé Végé'Tranches à l'Italienne 1046 250 30 5,4 2,2 11 1,2 1,9
Végé Végé'Tranches à l'ail 1021 244 29 6,4 1,5 11 0,9 2,2
Végé‘Tranches Classiques Végé‘Tranches Classiques 603 146 4,9 6,1 2,5 11 1,0 2,0
Végé Végé'Tranches aux herbes 650 158 5,0 4,8 2,5 12 1,2 2,0
Jambon végétal légèrement fumé Jambon végétal légèrement fumé 1047 251 24 5,5 2,2 14 12 1,8
Végé'KebabkJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
Végé Végé'Poêlée à la Grecque 993 237 26 5,0 1,5 12 1,2 1,9
Végé'SaucissekJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
Végé Végé'Orientales - Grand format 15x40g 1073 256 29 6,1 1,6 12 1,4 1,6
Végé Végé'Weenies - Grand format 16 x 50g 1123 269 31 3,7 <0,5 15 1,3 1,7
Hot Griller Hot Griller 895 214 25 4,4 1,5 10 1,3 1,9
Végé Végé'Andalouses 1035 247 29 5,9 2,9 11 9,3 1,8
Végé Végé'Knaxxies 1011 242 29 4,6 2,6 11 1,0 1,6
Winzi Weenies Vegan Winzi Weenies Vegan 1123 269 31 3,7 < 0,5 15 1,3 1,7
Végé Végé'Orientales 1073 256 29 6,1 1,6 12 1,4 1,6
Weenies Vegan Weenies Vegan 1123 269 31 3,7 < 0,5 15 1,3 1,7
Végé Végé'Paysanne 1063 254 30 7,1 1,8 11 1,2 1,8
Végé'SteakkJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
Végé Végé'Hachés 983 235 28 9,0 2,1 9,0 1,8 1,9
Végé Végé'Poivrés 1038 248 26 8,9 3,2 11 8,8 1,9
Végé Végé'Hachés - Grand Format 16 X 100g 983 235 28 9,0 2,1 9,0 1,8 1,9
Végé’hachés Tex-Mex Végé’hachés Tex-Mex 963 230 27 7,3 2,0 9,3 0,74 1,9
BratenkJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
Végé Végé'Rôti 775 184 31 3,2 1,4 4,6 2,3 2,0
Plant Chunks Chicken Style Plant Chunks Chicken Style 669 158 28 5,8 1,8 2,5 0,8 1,7
SpacebarkJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
MERGUEZ SNACKER VEGAN MERGUEZ SNACKER VEGAN 1073 256 29 6,1 1,6 12 1,4 1,6
Weenie Snacker Vegan Weenie Snacker Vegan 1123 269 31 3,7 < 0,5 15 1,3 1,7
Chili Snacker Vegan Chili Snacker Vegan 1038 248 31 3,3 0,5 12 8,8 1,3
Chorizo Snacker Vegan Chorizo Snacker Vegan 1035 247 29 5,9 2,9 11 9,3 1,8
SUCUK SNACKER VEGAN SUCUK SNACKER VEGAN 1021 244 29 6,4 1,5 11 0,9 2,2
Végé'BlockJkcalProtéinesGlucidesdont sucresMatières grassesdont acides gras saturésSel
Faux-cisson Ibérique Faux-cisson Ibérique 1035 247 29 5,9 2,9 11 9,3 1,8